copy of Large envelopes THANKS BABE
Règles de taxes
Les prix affichés sur le site sont des prix hors TVA.
Quelle taxe vais-je devoir payer ?
Si votre entreprise est enregistrée dans un état de l'Union Européenne hors belgique :
-
Vous disposez d'un numéro de TVA intracommunautaire :
- La TVA intracommunautaire est de 0%
- Vous ne payez aucune TVA
- Prix du site + 0%
-
Vous ne disposez pas d'un numéro de TVA intracommunautaire :
- La TVA BELGE 21% s'ajoutera au montant final après avoir créer votre compte client
- Prix du site + 21%
Si votre entreprise est enregistrée en Belgique :
- La TVA BELGE 21% s'ajoutera au montant final après avoir créer votre compte client
- Prix du site + 21%
Vous désirez plus de quantités ?
Veuillez nous contacter et recevez votre devis personnalisé
Par mail : hello@chronopack.com
Par téléphone : +32 (0)4 250 26 58
Description
Caractéristiques
de cet emballage
- Longueur: 35
- Profondeur: 45
- Recycled: 70%
Caractéristiques
du colis
- Range: 50
Quantity | Unit discount | You Save |
---|---|---|
100 | €0.03 | €3.01 |
150 | €0.04 | €6.56 |
200 | €0.06 | €11.47 |
250 | €0.07 | €17.73 |
300 | €0.08 | €25.36 |
350 | €0.10 | €34.35 |
400 | €0.11 | €44.69 |
450 | €0.13 | €56.40 |
500 | €0.14 | €69.46 |
550 | €0.15 | €83.89 |
600 | €0.17 | €99.68 |
650 | €0.18 | €116.82 |
700 | €0.19 | €135.33 |
750 | €0.21 | €155.20 |
800 | €0.22 | €176.42 |
850 | €0.23 | €199.01 |
900 | €0.25 | €222.96 |
950 | €0.26 | €248.26 |
1000 | €0.27 | €274.93 |
1050 | €0.29 | €302.96 |
1100 | €0.30 | €332.34 |
1150 | €0.32 | €363.09 |
1200 | €0.33 | €395.19 |
1250 | €0.34 | €428.66 |
1300 | €0.36 | €463.49 |
1350 | €0.37 | €499.67 |
1400 | €0.38 | €537.22 |
1450 | €0.40 | €576.13 |
1500 | €0.41 | €616.39 |
1550 | €0.42 | €658.02 |
1600 | €0.44 | €701.01 |
1650 | €0.45 | €745.35 |
1700 | €0.47 | €791.06 |
1750 | €0.48 | €838.13 |
1800 | €0.49 | €886.55 |
1850 | €0.51 | €936.34 |
1900 | €0.52 | €987.48 |
1950 | €0.53 | €1,039.99 |
2000 | €0.55 | €1,093.86 |
2050 | €0.56 | €1,149.08 |
2100 | €0.57 | €1,205.67 |
2150 | €0.59 | €1,263.62 |
2200 | €0.60 | €1,322.92 |
2250 | €0.61 | €1,383.59 |
2300 | €0.63 | €1,445.62 |
2350 | €0.64 | €1,509.00 |
2400 | €0.66 | €1,573.75 |
2450 | €0.67 | €1,639.86 |
2500 | €0.68 | €1,707.32 |
2550 | €0.70 | €1,776.15 |
2600 | €0.02 | €42.98 |
2650 | €0.02 | €43.80 |
2700 | €0.02 | €44.63 |
2750 | €0.02 | €45.45 |
2800 | €0.02 | €46.28 |
2850 | €0.02 | €47.11 |
2900 | €0.02 | €47.93 |
2950 | €0.02 | €48.76 |
3000 | €0.02 | €49.59 |
3050 | €0.02 | €50.41 |
3100 | €0.02 | €51.24 |
3150 | €0.02 | €52.07 |
3200 | €0.02 | €52.89 |
3250 | €0.02 | €53.72 |
3300 | €0.02 | €54.55 |
3350 | €0.02 | €55.37 |
3400 | €0.02 | €56.20 |
3450 | €0.02 | €57.02 |
3500 | €0.02 | €57.85 |
3550 | €0.02 | €58.68 |
3600 | €0.02 | €59.50 |
3650 | €0.02 | €60.33 |
3700 | €0.02 | €61.16 |
3750 | €0.02 | €61.98 |
3800 | €0.02 | €62.81 |
3850 | €0.02 | €63.64 |
3900 | €0.02 | €64.46 |
3950 | €0.02 | €65.29 |
4000 | €0.02 | €66.12 |
Méthodes
de livraison
Méthodes de livraison
Carrier | Information | Price | Expédition |
---|---|---|---|
![]() |
European delivery with DPD. Free delivery from 350€ HT. | €13.00 (tax excl.) | |
![]() |
1 | €12.00 (tax excl.) |
- (1) with direct payment methods (e.g. credit card)
Avis clients
Avis clients