copy of Large envelopes THANKS BABE
Règles de taxes
Les prix affichés sur le site sont des prix hors TVA.
Quelle taxe vais-je devoir payer ?
Si votre entreprise est enregistrée dans un état de l'Union Européenne hors belgique :
-
Vous disposez d'un numéro de TVA intracommunautaire :
- La TVA intracommunautaire est de 0%
- Vous ne payez aucune TVA
- Prix du site + 0%
-
Vous ne disposez pas d'un numéro de TVA intracommunautaire :
- La TVA BELGE 21% s'ajoutera au montant final après avoir créer votre compte client
- Prix du site + 21%
Si votre entreprise est enregistrée en Belgique :
- La TVA BELGE 21% s'ajoutera au montant final après avoir créer votre compte client
- Prix du site + 21%
Vous désirez plus de quantités ?
Veuillez nous contacter et recevez votre devis personnalisé
Par mail : hello@chronopack.com
Par téléphone : +32 (0)4 250 26 58
Description
Caractéristiques
de cet emballage
- Longueur: 35
- Profondeur: 45
- Recycled: 70%
Caractéristiques
du colis
- Range: 50
Quantity | Unit discount | You Save |
---|---|---|
100 | €0.03 | €3.45 |
150 | €0.05 | €7.88 |
200 | €0.07 | €14.11 |
250 | €0.09 | €22.13 |
300 | €0.11 | €31.96 |
350 | €0.12 | €43.59 |
400 | €0.14 | €57.01 |
450 | €0.16 | €72.24 |
500 | €0.18 | €89.26 |
550 | €0.20 | €108.09 |
600 | €0.21 | €128.72 |
650 | €0.23 | €151.14 |
700 | €0.25 | €175.37 |
750 | €0.27 | €201.40 |
800 | €0.29 | €229.22 |
850 | €0.30 | €258.85 |
900 | €0.32 | €290.28 |
950 | €0.34 | €323.50 |
1000 | €0.36 | €358.53 |
1050 | €0.38 | €395.36 |
1100 | €0.39 | €433.98 |
1150 | €0.41 | €474.41 |
1200 | €0.43 | €516.63 |
1250 | €0.45 | €560.66 |
1300 | €0.47 | €606.49 |
1350 | €0.48 | €654.11 |
1400 | €0.50 | €703.54 |
1450 | €0.52 | €754.77 |
1500 | €0.54 | €807.79 |
1550 | €0.56 | €862.62 |
1600 | €0.57 | €919.25 |
1650 | €0.59 | €977.67 |
1700 | €0.61 | €1,037.90 |
1750 | €0.63 | €1,099.93 |
1800 | €0.65 | €1,163.75 |
1850 | €0.66 | €1,229.38 |
1900 | €0.68 | €1,296.80 |
1950 | €0.70 | €1,366.03 |
2000 | €0.72 | €1,437.06 |
2050 | €0.74 | €1,509.88 |
2100 | €0.75 | €1,584.51 |
2150 | €0.77 | €1,660.94 |
2200 | €0.79 | €1,739.16 |
2250 | €0.81 | €1,819.19 |
2300 | €0.83 | €1,901.02 |
2350 | €0.84 | €1,984.64 |
2400 | €0.86 | €2,070.07 |
2450 | €0.88 | €2,157.30 |
2500 | €0.90 | €2,246.32 |
2550 | €0.02 | €42.15 |
2600 | €0.02 | €42.98 |
2650 | €0.02 | €43.80 |
2700 | €0.02 | €44.63 |
2750 | €0.02 | €45.45 |
2800 | €0.02 | €46.28 |
2850 | €0.02 | €47.11 |
2900 | €0.02 | €47.93 |
2950 | €0.02 | €48.76 |
3000 | €0.02 | €49.59 |
3050 | €0.02 | €50.41 |
3100 | €0.02 | €51.24 |
3150 | €0.02 | €52.07 |
3200 | €0.02 | €52.89 |
3250 | €0.02 | €53.72 |
3300 | €0.02 | €54.55 |
3350 | €0.02 | €55.37 |
3400 | €0.02 | €56.20 |
3450 | €0.02 | €57.02 |
3500 | €0.02 | €57.85 |
3550 | €0.02 | €58.68 |
3600 | €0.02 | €59.50 |
3650 | €0.02 | €60.33 |
3700 | €0.02 | €61.16 |
3750 | €0.02 | €61.98 |
3800 | €0.02 | €62.81 |
3850 | €0.02 | €63.64 |
3900 | €0.02 | €64.46 |
3950 | €0.02 | €65.29 |
4000 | €0.02 | €66.12 |
Méthodes
de livraison
Méthodes de livraison
Carrier | Information | Price | Expédition |
---|---|---|---|
![]() |
European delivery with DPD. Free delivery from 350€ HT. | €13.00 (tax excl.) | |
![]() |
1 | €12.00 (tax excl.) |
- (1) with direct payment methods (e.g. credit card)
Avis clients
Avis clients